Finissage Austellung 2019
Es ist geschafft. Unsere 21. Ausstellung gehört der Vergangenheit an.
Über 700 Besucher haben uns dieses Jahr besucht und haben die 110 Bildern der 18 Aussteller bestaunt und aus den 16 Tableaus ihren Favoriten gewählt.
Jury und Publikum zusammen haben das Tableau von Ernst Fretz «Eis» als Siegerbild gewählt. Auf den Plätzen 2 und 3 rangieren die Tableaus von Ann Scott «Stories to tell – Portugal» und von Heinrich Kessler «Eine Reise durch Leben».
Jury und Publikum waren in der Bewertung zum Teil sehr unterschiedlicher Meinung. Daher änderte sich die Rangfolge in der Schlussbewertung noch stark. Die Tableaus auf den Spitzenplätzen 1-3 blieben jedoch dieselben – lediglich die Tableaus «Eis» und die «Stories aus Portugal» vertauschen die Plätze.
Teilnehmer | Titel | Jury | Publikum | Total | Rang |
Ernst Fretz | Eis | 119 | 42 | 161 | 1 |
Ann Scott | Stories To Tell – Portugal | 122 | 33 | 155 | 2 |
Heinrich Kessler | Eine Reise durch das Leben | 118 | 28 | 146 | 3 |
Heinz Hönger | Shapes of Nature | 112 | 25 | 137 | 4 |
Laura Kost | … verfallen und vergessen | 84 | 44 | 128 | 5 |
Silvia Brandt | Colored Bubbles | 105 | 20 | 125 | 6 |
Robert Trachsler | Öffnungen | 108 | 15 | 123 | 7 |
Marco Enderlin | Hirsbrunner & Co. | 119 | 4 | 123 | 7 |
Daniel Brändli | Teich | 97 | 21 | 118 | 9 |
Dieter Bossard | Flügelwerk | 99 | 16 | 115 | 10 |
Samuel Strässler | IN SOMNIUM | 107 | 8 | 115 | 10 |
Chris Brunner | Stadion-Impressionen | 88 | 26 | 114 | 12 |
Yvonne Zihler | Netzwerk | 98 | 11 | 109 | 13 |
Toni Costanzo | Louvre | 88 | 13 | 101 | 14 |
Jürg Wolf | Der Drache führt meine Klinge | 99 | 2 | 101 | 14 |
Marco Müller | „buzludzha“ | 81 | 3 | 84 | 16 |
Ausstellungsteilnehmer mit den 3 Erstplatzierten im Tableau-Wettbewerb und Dexter.
Ich freue mich schon jetzt auf die Ausstellung 2021 und hoffe, dass möglichst viele Mitglieder wieder mitmachen – ES HAT SPASS GEMACHT.